未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳南女超 | 2024-06-07 | 索尔兹伯里女足 | 1 : 0 | 南部足球中心女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳南女超 | 2025-05-09 | 索尔兹伯里女足 | 0 : 4 | 南部足球中心女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳南女超 | 2025-08-02 | 南部足球中心女足 | 1 : 3 | 索尔兹伯里女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,立陶宛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-09-05 | 马耳他 | 0 : 0 | 立陶宛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-09-07 | 荷兰 | 0 : 0 | 立陶宛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-09-08 | 荷兰 | 0 : 0 | 立陶宛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,立陶宛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-09-05 | 波兰 | 0 : 0 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-09-07 | 荷兰 | 0 : 0 | 立陶宛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-09-08 | 荷兰 | 0 : 0 | 立陶宛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,立陶宛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-09-05 | 立陶宛 | 马耳他 | 17天 |
世欧预 | 2025-09-07 | 立陶宛 | 荷兰 | 19天 |
世欧预 | 2025-09-08 | 立陶宛 | 荷兰 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-09-05 | 荷兰 | 波兰 | 17天 |
世欧预 | 2025-09-07 | 立陶宛 | 荷兰 | 19天 |
世欧预 | 2025-09-08 | 立陶宛 | 荷兰 | 20天 |