未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳首超 | 2024-06-22 | 莫纳洛黑豹 | 0 : 4 | 古玛老虎 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳首超 | 2024-08-17 | 莫纳洛黑豹 | 0 : 3 | 古玛老虎 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳首超 | 2025-04-04 | 古玛老虎 | 0 : 0 | 莫纳洛黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳首超 | 2025-05-31 | 莫纳洛黑豹 | 2 : 2 | 古玛老虎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳首超 | 2025-07-05 | 莫纳洛黑豹 | 0 : 0 | 古玛老虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳首超 | 2025-08-12 | 古玛老虎 | 2 : 1 | 莫纳洛黑豹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳首超 | 2025-08-23 | 古玛老虎 | 0 : 0 | 莫纳洛黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿罗卡胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-02 | 波特洛体育会 | 0 : 0 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-10 | AVS俱乐部 | 0 : 0 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-18 | 阿罗卡 | 0 : 6 | 葡萄牙体育 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
葡超 | 2025-08-24 | 里奥阿维 | 0 : 0 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-01 | 阿罗卡 | 0 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-15 | 卡萨比亚 | 0 : 0 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿罗卡胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-03 | 卡萨比亚 | 0 : 0 | 艾华卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-09 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-15 | 卡萨比亚 | 2 : 0 | AVS俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2025-08-25 | 卡萨比亚 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-01 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-15 | 卡萨比亚 | 0 : 0 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿罗卡胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 6 | 7 | 0 | 13 | 46% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 10 | 6 | 0 | 6 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-08-18 | 葡萄牙体育 | 阿罗卡 | -1天 |
葡超 | 2025-08-24 | 阿罗卡 | 里奥阿维 | 5天 |
葡超 | 2025-09-01 | 吉马良斯 | 阿罗卡 | 13天 |
葡超 | 2025-09-15 | 阿罗卡 | 卡萨比亚 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-08-25 | 波尔图 | 卡萨比亚 | 6天 |
葡超 | 2025-09-01 | 卡萨比亚 | 马德拉国民 | 13天 |
葡超 | 2025-09-15 | 阿罗卡 | 卡萨比亚 | 27天 |