已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
费内巴切
|
12 | 19 | 11 | 15 | 57 | 负 |
贝尔格莱德红星
|
26 | 12 | 16 | 22 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-11-03 | ALBA柏林 | 82 : 87 | 保罗沙 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-03-04 | 保罗沙 | 77 : 86 | ALBA柏林 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 保罗沙 | 82 : 87 | ALBA柏林 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | ALBA柏林 | 98 : 92 | 保罗沙 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-30 | 保罗沙 | 86 : 105 | ALBA柏林 | 负 | -19 | 输 | 191 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-02 | 保罗沙 | 71 : 85 | ALBA柏林 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-05 | ALBA柏林 | 73 : 81 | 保罗沙 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-07 | ALBA柏林 | 67 : 81 | 保罗沙 | 负 | -14 | 输 | 148 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-10 | 保罗沙 | 66 : 97 | ALBA柏林 | 负 | -31 | 输 | 163 | 小 |
两队近 9 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费内巴切
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-14 | 贝西克塔斯 | 85 : 72 | 费内巴切 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-16 | 费内巴切 | 96 : 86 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | 10 | 赢 | 182 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-22 | 费内巴切 | 61 : 79 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-28 | 埃森勒 | 72 : 94 | 费内巴切 | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-30 | 费内巴切 | 96 : 73 | 埃森勒 | 胜 | 23 | 赢 | 169 | 大 |
| 土篮超 | 2026-06-02 | 安纳托利亚艾菲斯 | 59 : 60 | 费内巴切 | 胜 | -1 | 赢 | 119 | 大 |
| 土篮超 | 2026-06-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 72 : 73 | 费内巴切 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
| 土篮超 | 2026-06-06 | 费内巴切 | 93 : 102 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -9 | 输 | 195 | 小 |
| 土篮超 | 2026-06-08 | 费内巴切 | 102 : 93 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 9 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 9 场交锋,费内巴切胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费内巴切
[欧篮联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 18 | 0 | 9 | 2 | 67% |
贝尔格莱德红星
[欧篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |
费内巴切
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|