 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  费内巴切 | 17 | 13 | 18 | 33 | 81 | 负 | 
|  贝尔格莱德红星 | 25 | 18 | 13 | 30 | 86 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-10-19 | 新泻天鹅女篮 | 59 : 51 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 8 | 输 | 110 | 小 | 
| 日女甲 | 2024-10-20 | 新泻天鹅女篮 | 63 : 75 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 | 
| 日女甲 | 2024-11-17 | 新泻天鹅女篮 | 44 : 54 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -10 | 输 | 98 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-01-10 | 阿兰马雷秋田女篮 | 62 : 69 | 新泻天鹅女篮 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-01-11 | 阿兰马雷秋田女篮 | 46 : 56 | 新泻天鹅女篮 | 负 | -10 | 输 | 102 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 费内巴切
                                                费内巴切
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-09-28 | 费内巴切 | 78 : 80 | 托法斯 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-02 | 巴黎 | 77 : 96 | 费内巴切 | 胜 | -19 | 赢 | 173 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 费内巴切 | 81 : 84 | 萨拉基利斯 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-10-07 | 国家体育 | 83 : 105 | 费内巴切 | 胜 | -22 | 赢 | 188 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 81 | 费内巴切 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-10-12 | 皮纳尔 | 73 : 87 | 费内巴切 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 杜拜 | 93 : 69 | 费内巴切 | 负 | 24 | 输 | 162 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 拜仁慕尼黑 | 73 : 88 | 费内巴切 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 | 
| 土篮超 | 2025-10-19 | 费内巴切 | 85 : 76 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 费内巴切 | 79 : 69 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 | 
| 土篮超 | 2025-10-26 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 费内巴切 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 费内巴切 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-02 | 费内巴切 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-09 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-16 | 费内巴切 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 费内巴切 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-23 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 22 场交锋,费内巴切胜 6 场,负 16 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
 贝尔格莱德红星
                                                贝尔格莱德红星
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-01 | 米兰奥林匹亚 | 92 : 82 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德红星 | 88 : 97 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 81 | 费内巴切 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 萨拉基利斯 | 79 : 88 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 75 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 巴斯克尼亚 | 72 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -18 | 赢 | 162 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,费内巴切胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 费内巴切 
                                                [欧篮联排名第2]
                                                费内巴切 
                                                [欧篮联排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 18 | 0 | 9 | 2 | 67% | 
 贝尔格莱德红星 
                                                [欧篮联排名第5]
                                                贝尔格莱德红星 
                                                [欧篮联排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% | 
 费内巴切
                                                费内巴切
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-10-26 | 费内巴切 | 土耳其电信 | 0天 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 瓦伦西亚 | 费内巴切 | 2天 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 皇家马德里 | 费内巴切 | 4天 | 
| 土篮超 | 2025-11-02 | 梅尔辛BB | 费内巴切 | 7天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 费内巴切 | 里昂维勒班 | 11天 | 
| 土篮超 | 2025-11-09 | 费内巴切 | 切克梅杰 | 13天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 费内巴切 | 特拉维夫马卡比 | 16天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 费内巴切 | 特拉维夫夏普尔 | 18天 | 
| 土篮超 | 2025-11-16 | 埃森勒 | 费内巴切 | 20天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 贝尔格莱德游击 | 费内巴切 | 26天 | 
 贝尔格莱德红星
                                                贝尔格莱德红星
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 贝尔格莱德红星 | 里昂维勒班 | 2天 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 特拉维夫马卡比 | 贝尔格莱德红星 | 4天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 贝尔格莱德红星 | 帕纳辛纳科斯 | 11天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 杜拜 | 贝尔格莱德红星 | 16天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 贝尔格莱德红星 | 摩纳哥 | 18天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 瓦伦西亚 | 贝尔格莱德红星 | 26天 |