未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-10-29 | 约纳瓦 | 105 : 93 | 内温兹 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
立陶甲 | 2025-02-03 | 内温兹 | 110 : 87 | 约纳瓦 | 负 | 23 | 输 | 197 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-29 | 内温兹 | 89 : 96 | 约纳瓦 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
立陶甲 | 2025-04-27 | 约纳瓦 | 102 : 80 | 内温兹 | 负 | 22 | 输 | 182 | 小 |
两队近 4 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 南锡 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 巴黎 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 大加那利 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 4 | 70% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 6 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 里昂维勒班 | 南锡 | 16天 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 里昂维勒班 | 瓦伦西亚 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 里昂维勒班 | 巴斯克尼亚 | 22天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 圣昆廷 | 里昂维勒班 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 28天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 里昂维勒班 | 勒芒萨尔特 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 第戎 | 勒芒萨尔特 | 16天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 苏博斯巴达 | 勒芒萨尔特 | 23天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 勒芒萨尔特 | 巴黎 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 大加那利 | 勒芒萨尔特 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 本菲卡 | 勒芒萨尔特 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 大加那利 | 30天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 里昂维勒班 | 勒芒萨尔特 | 30天 |