未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-12 | 罗斯托克 | 72 : 82 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 67 : 85 | 罗斯托克 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
两队近 3 场交锋,达布罗瓦戈尼胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-04 | 恩尼加斯扎尼 | 71 : 83 | 达布罗瓦戈尼 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
波兰甲 | 2025-10-11 | 达布罗瓦戈尼 | 91 : 77 | 奥斯特罗 | 胜 | 14 | 赢 | 168 | 大 |
波兰甲 | 2025-10-19 | 达布罗瓦戈尼 | 0 : 0 | 昂维厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-24 | 达布罗瓦戈尼 | 0 : 0 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-03 | 斯拉斯克 | 0 : 0 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-07 | 达布罗瓦戈尼 | 0 : 0 | 华斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-16 | 特里弗索波特 | 0 : 0 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,达布罗瓦戈尼胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-04 | 斯拉斯克 | 81 : 93 | 特里弗索波特 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
波兰甲 | 2025-10-12 | 特里弗索波特 | 86 : 80 | 华斯基 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
波兰甲 | 2025-10-19 | 特里弗索波特 | 0 : 0 | 米亚斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-26 | 特里弗索波特 | 0 : 0 | 瓦布希克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-03 | 特里弗索波特 | 0 : 0 | Gtk格利维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-10 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 特里弗索波特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-16 | 特里弗索波特 | 0 : 0 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,达布罗瓦戈尼胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 13 | 0 | 5 | 4 | 72% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-19 | 昂维厄 | 达布罗瓦戈尼 | 2天 |
波兰甲 | 2025-10-24 | 斯特梅特绿山城 | 达布罗瓦戈尼 | 7天 |
波兰甲 | 2025-11-03 | 达布罗瓦戈尼 | 斯拉斯克 | 17天 |
波兰甲 | 2025-11-07 | 华斯基 | 达布罗瓦戈尼 | 21天 |
波兰甲 | 2025-11-16 | 达布罗瓦戈尼 | 特里弗索波特 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-19 | 米亚斯托 | 特里弗索波特 | 2天 |
波兰甲 | 2025-10-26 | 瓦布希克 | 特里弗索波特 | 9天 |
波兰甲 | 2025-11-03 | Gtk格利维采 | 特里弗索波特 | 17天 |
波兰甲 | 2025-11-10 | 特里弗索波特 | 阿尔卡格丁尼亚 | 24天 |
波兰甲 | 2025-11-16 | 达布罗瓦戈尼 | 特里弗索波特 | 30天 |