已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦尔瑟
|
17 | 10 | 9 | 23 | 59 | 负 |
乌迪内
|
21 | 18 | 13 | 14 | 66 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-05 | 悉尼国王 | 91 : 82 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| NBL | 2024-12-15 | 布里斯班子弹 | 81 : 93 | 悉尼国王 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
| NBL | 2025-01-04 | 悉尼国王 | 91 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| NBL | 2025-08-28 | 悉尼国王 | 92 : 100 | 布里斯班子弹 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-11-01 | 悉尼国王 | 116 : 79 | 布里斯班子弹 | 负 | 37 | 输 | 195 | 小 |
| NBL | 2025-12-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 坎图 | 82 : 91 | 瓦尔瑟 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-23 | 乌迪内 | 66 : 59 | 瓦尔瑟 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-09 | 瓦尔瑟 | 87 : 79 | 克雷莫纳 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦尔瑟胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
乌迪内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-16 | 托尔托纳 | 94 : 90 | 乌迪内 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-23 | 乌迪内 | 66 : 59 | 瓦尔瑟 | 胜 | 7 | 赢 | 125 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 71 : 78 | 乌迪内 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-14 | 乌迪内 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 特雷维索 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 乌迪内 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 乌迪内 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦尔瑟胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
瓦尔瑟
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 布雷西亚 | 瓦尔瑟 | 4天 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 瓦尔瑟 | 泰利斯特 | 11天 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 特拉帕尼鲨鱼 | 瓦尔瑟 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 瓦尔瑟 | 那不勒斯 | 25天 |
乌迪内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-14 | 特拉帕尼鲨鱼 | 乌迪内 | 3天 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 乌迪内 | 特雷维索 | 11天 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 特伦托 | 乌迪内 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 米兰奥林匹亚 | 乌迪内 | 25天 |