未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
米圣地亚哥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泰坦悍将
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-01 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 58 | 釜山宙斯盾 | 负 | 22 | 输 | 138 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-12 | 釜山宙斯盾 | 100 : 78 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 22 | 输 | 178 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-22 | 大邱石油公社飞马 | 97 : 71 | 釜山宙斯盾 | 负 | 26 | 输 | 168 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-28 | 釜山宙斯盾 | 87 : 81 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-15 | 釜山宙斯盾 | 57 : 70 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-28 | 大邱石油公社飞马 | 96 : 67 | 釜山宙斯盾 | 负 | 29 | 输 | 163 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-25 | 釜山宙斯盾 | 71 : 61 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-18 | 釜山宙斯盾 | 94 : 93 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-18 | 大邱石油公社飞马 | 84 : 88 | 釜山宙斯盾 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-10 | 大邱石油公社飞马 | 89 : 75 | 釜山宙斯盾 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,米圣地亚哥胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米圣地亚哥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-06-03 | 米圣地亚哥 | 84 : 78 | 泰坦悍将 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-06 | 卡内罗斯 | 112 : 110 | 米圣地亚哥 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-11 | 米圣地亚哥 | 82 : 78 | 德拉维加 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-13 | 泰坦悍将 | 86 : 88 | 米圣地亚哥 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-15 | 米圣地亚哥 | 92 : 84 | 卡内罗斯 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-20 | 印第奥斯旧金山 | 114 : 100 | 米圣地亚哥 | 负 | 14 | 输 | 214 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-22 | 米圣地亚哥 | 89 : 85 | 印第奥斯旧金山 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-24 | 卡内罗斯 | 63 : 69 | 米圣地亚哥 | 胜 | -6 | 赢 | 132 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-26 | 米圣地亚哥 | 77 : 85 | 卡内罗斯 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-28 | 卡内罗斯 | 98 : 97 | 米圣地亚哥 | 负 | 1 | 输 | 195 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-30 | 米圣地亚哥 | 85 : 82 | 卡内罗斯 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 13 场交锋,米圣地亚哥胜 7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
泰坦悍将
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-06-03 | 米圣地亚哥 | 84 : 78 | 泰坦悍将 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-06 | 泰坦悍将 | 83 : 89 | 德拉维加 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-08 | 印第奥斯旧金山 | 103 : 68 | 泰坦悍将 | 负 | 35 | 输 | 171 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-13 | 泰坦悍将 | 86 : 88 | 米圣地亚哥 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-16 | 德拉维加 | 74 : 93 | 泰坦悍将 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-18 | 印第奥斯旧金山 | 80 : 95 | 泰坦悍将 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-20 | 卡内罗斯 | 67 : 82 | 泰坦悍将 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-22 | 泰坦悍将 | 64 : 103 | 卡内罗斯 | 负 | -39 | 输 | 167 | 小 |
两队近 9 场交锋,米圣地亚哥胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
米圣地亚哥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-06-30 | 卡内罗斯 | 米圣地亚哥 | -1天 |
泰坦悍将
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|