已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡内罗斯
|
31 | 22 | 17 | 33 | 103 | 胜 |
泰坦悍将
|
16 | 18 | 20 | 10 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 山西汾酒 | 52 : 90 | 青岛国信水产 | 负 | -38 | 输 | 142 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-09 | 青岛国信水产 | 75 : 79 | 山西汾酒 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2025-01-03 | 山西汾酒 | 122 : 129 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 251 | 小 |
| CBA | 2025-03-15 | 青岛国信水产 | 131 : 140 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 271 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-17 | 青岛国信水产 | 80 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山西汾酒 | 89 : 97 | 青岛国信水产 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛国信水产 | 100 : 97 | 山西汾酒 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-29 | 山西汾酒 | 90 : 86 | 青岛国信水产 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-05-02 | 青岛国信水产 | 94 : 97 | 山西汾酒 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡内罗斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡内罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-05-25 | 卡内罗斯 | 105 : 100 | 印第奥斯旧金山 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-06 | 卡内罗斯 | 112 : 110 | 米圣地亚哥 | 胜 | 2 | 赢 | 222 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-08 | 德拉维加 | 80 : 83 | 卡内罗斯 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-11 | 印第奥斯旧金山 | 101 : 97 | 卡内罗斯 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-15 | 米圣地亚哥 | 92 : 84 | 卡内罗斯 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-18 | 卡内罗斯 | 77 : 68 | 德拉维加 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-20 | 卡内罗斯 | 67 : 82 | 泰坦悍将 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-22 | 泰坦悍将 | 64 : 103 | 卡内罗斯 | 胜 | -39 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡内罗斯胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
泰坦悍将
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-05-25 | 泰坦悍将 | 76 : 74 | 普拉塔港马里内罗斯 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
| 多米甲 | 2026-05-27 | 泰坦悍将 | 94 : 79 | 东圣多明 | 胜 | 15 | 赢 | 173 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-03 | 米圣地亚哥 | 84 : 78 | 泰坦悍将 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-06 | 泰坦悍将 | 83 : 89 | 德拉维加 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-08 | 印第奥斯旧金山 | 103 : 68 | 泰坦悍将 | 负 | 35 | 输 | 171 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-13 | 泰坦悍将 | 86 : 88 | 米圣地亚哥 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-16 | 德拉维加 | 74 : 93 | 泰坦悍将 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-18 | 印第奥斯旧金山 | 80 : 95 | 泰坦悍将 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-20 | 卡内罗斯 | 67 : 82 | 泰坦悍将 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-22 | 泰坦悍将 | 64 : 103 | 卡内罗斯 | 负 | -39 | 输 | 167 | 小 |
两队近 12 场交锋,卡内罗斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡内罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-06-22 | 卡内罗斯 | 泰坦悍将 | -1天 |
泰坦悍将
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-06-22 | 卡内罗斯 | 泰坦悍将 | -1天 |