已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌迪内
|
21 | 21 | 15 | 24 | 81 | 负 |
瓦尔瑟
|
28 | 18 | 21 | 25 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2024-12-04 | 萨费德 | 0 : 0 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2024-12-18 | 萨费德 | 84 : 103 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 负 | -19 | 输 | 187 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-03-13 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 76 : 60 | 萨费德 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-04-04 | 萨费德 | 0 : 0 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-10-22 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 94 : 89 | 萨费德 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-01-28 | 萨费德 | 82 : 88 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌迪内胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌迪内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 瓦尔瑟 | 92 : 81 | 乌迪内 | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 乌迪内 | 94 : 101 | 威尼斯雷耶 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 乌迪内 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-12 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 乌迪内 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌迪内胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 瓦尔瑟 | 92 : 81 | 乌迪内 | 胜 | 11 | 赢 | 173 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特雷维索 | 86 : 91 | 瓦尔瑟 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 瓦尔瑟 | 75 : 104 | 那不勒斯 | 负 | -29 | 输 | 179 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌迪内胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
瓦尔瑟
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
乌迪内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 乌迪内 | 米兰奥林匹亚 | 4天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 克雷莫纳 | 乌迪内 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-04-12 | 乌迪内 | 泰利斯特 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 特雷维索 | 乌迪内 | 25天 |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 瓦尔瑟 | 托尔托纳 | 3天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 泰利斯特 | 瓦尔瑟 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 瓦尔瑟 | 萨里迪纳摩 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 坎图 | 瓦尔瑟 | 25天 |