未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            波特兰州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            加州贝克斯菲尔德
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2024-11-03 | 奥雷迪 | 91 : 83 | 布加勒斯特快速 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 | 
| 罗篮甲 | 2025-03-08 | 布加勒斯特快速 | 73 : 86 | 奥雷迪 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 | 
| 罗篮甲 | 2025-03-08 | 布加勒斯特快速 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 罗篮甲 | 2025-11-09 | 布加勒斯特快速 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,波特兰州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                波特兰州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 西北印第安学院 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 加州贝克斯菲尔德 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 常绿 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,波特兰州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                加州贝克斯菲尔德
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加州贝克斯菲尔德 | 60 : 87 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 怀蒂埃尔 | 0 : 0 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 加州贝克斯菲尔德 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 加州贝克斯菲尔德 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,波特兰州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                波特兰州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 斯坦福大学 | 波特兰州立大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 波特兰州立大学 | 西北印第安学院 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 旧金山大学 | 波特兰州立大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 波特兰州立大学 | 加州贝克斯菲尔德 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 波特兰州立大学 | 常绿 | 15天 | 
                                                加州贝克斯菲尔德
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加州大学伯克利分校 | 加州贝克斯菲尔德 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 加州贝克斯菲尔德 | 怀蒂埃尔 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 加州贝克斯菲尔德 | 西伊利诺大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 密西西比大学 | 加州贝克斯菲尔德 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 波特兰州立大学 | 加州贝克斯菲尔德 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 加州贝克斯菲尔德 | 密西西比河谷州立大学 | 18天 | 
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:23:14
                                
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:53:56
                                
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:53:56
                                
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:45:49
                                
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:52:40
                                
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:45:49
                                
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:45:49
                                
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:48:36
                                
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:52:40
                                
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:52:40
                                
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:48:36
                                
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:19:28