已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乔治亚南方学院
|
33 | 44 | 0 | 0 | 77 | 胜 |
路易斯安那理工大学
|
27 | 42 | 0 | 0 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 太阳 | 100 : 99 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 109 : 140 | 雷霆 | 负 | -31 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 雷霆 | 125 : 112 | 太阳 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 太阳 | 119 : 123 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-12-11 | 太阳 | 89 : 138 | 雷霆 | 负 | -49 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乔治亚南方学院胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乔治亚南方学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 路易斯安那理工大学 | 69 : 77 | 乔治亚南方学院 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 乔治亚南方学院 | 88 : 84 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-12-12 | 佐治亚州沿海学院 | 58 : 100 | 乔治亚南方学院 | 胜 | -42 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 乔治亚南方学院 | 91 : 85 | 西佐治亚 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2025-12-19 | 佐治亚州立 | 67 : 90 | 乔治亚南方学院 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 92 : 96 | 乔治亚南方学院 | 胜 | -4 | 赢 | 188 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 乔治亚南方学院 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 乔治亚南方学院 | 0 : 0 | 欧道明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 乔治亚南方学院 | 0 : 0 | 南阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 欧道明大学 | 0 : 0 | 乔治亚南方学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 乔治亚南方学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,乔治亚南方学院胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
路易斯安那理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 路易斯安那理工大学 | 69 : 77 | 乔治亚南方学院 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 神召神学院 | 37 : 89 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -52 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 路易斯安那拉法叶分校 | 44 : 65 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -21 | 赢 | 109 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 路易斯安那理工大学 | 53 : 61 | 杜兰大学 | 负 | -8 | 输 | 114 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 达拉斯基督 | 37 : 90 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -53 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 德州大学埃尔帕索分校 | 63 : 75 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 路易斯安那理工大学 | 0 : 0 | 中田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 路易斯安那理工大学 | 0 : 0 | 西肯塔基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 自由大学 | 0 : 0 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 特拉华大学 | 0 : 0 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 中田纳西州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 路易斯安那理工大学 | 0 : 0 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,乔治亚南方学院胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
乔治亚南方学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 卡罗莱纳海岸大学 | 乔治亚南方学院 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 欧道明大学 | 乔治亚南方学院 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 南阿拉巴马 | 乔治亚南方学院 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 乔治亚南方学院 | 欧道明大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 乔治亚南方学院 | 卡罗莱纳海岸大学 | 16天 |
路易斯安那理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 中田纳西州立大学 | 路易斯安那理工大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-05 | 西肯塔基 | 路易斯安那理工大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-09 | 路易斯安那理工大学 | 自由大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 路易斯安那理工大学 | 特拉华大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 路易斯安那理工大学 | 中田纳西州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 杰克逊维尔州立大学 | 路易斯安那理工大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:53:56
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:35:59
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:25:16
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:23:14
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:52:40
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:48:36
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:52:40
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:52:40
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:52:40
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:58
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:48:36
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:48:36