未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣约翰大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哈佛大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-05 | 森林狼 | 124 : 107 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2024-10-23 | 森林狼 | 103 : 110 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-03 | 湖人 | 80 : 109 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 湖人 | 87 : 97 | 森林狼 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-02-28 | 森林狼 | 102 : 111 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 森林狼 | 117 : 95 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-04-23 | 森林狼 | 85 : 94 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-04-26 | 湖人 | 104 : 116 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 湖人 | 113 : 116 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-05-01 | 森林狼 | 103 : 96 | 湖人 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣约翰大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣约翰大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 阿拉巴马大学 | 103 : 96 | 圣约翰大学 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 威廉玛丽大学 | 60 : 93 | 圣约翰大学 | 胜 | -33 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 巴克尼尔大学 | 49 : 97 | 圣约翰大学 | 胜 | -48 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 爱荷华州立 | 83 : 82 | 圣约翰大学 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 贝勒大学 | 81 : 96 | 圣约翰大学 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 圣约翰大学 | 74 : 85 | 奥本大学 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 密西西比大学 | 0 : 0 | 圣约翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 艾奥纳学院 | 0 : 0 | 圣约翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 德保罗大学 | 0 : 0 | 圣约翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 圣约翰大学 | 0 : 0 | 肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-24 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 圣约翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,圣约翰大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
哈佛大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 麻省理工 | 50 : 79 | 哈佛大学 | 胜 | -29 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 新罕布什尔大学 | 75 : 86 | 哈佛大学 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 东北大学 | 77 : 60 | 哈佛大学 | 负 | 17 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 哈佛大学 | 75 : 52 | 西点军校 | 胜 | 23 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 哈佛大学 | 56 : 54 | 毛利斯特大学 | 胜 | 2 | 赢 | 110 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 哈佛大学 | 80 : 84 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 哈佛大学 | 74 : 75 | 波士顿大学 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 哈佛大学 | 60 : 73 | 波士顿学院 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 布莱恩特大学 | 53 : 56 | 哈佛大学 | 胜 | -3 | 赢 | 109 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 哈佛大学 | 71 : 78 | 麻萨诸塞大学 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 圣十字学院 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-24 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 圣约翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,圣约翰大学胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
圣约翰大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 圣约翰大学 | 密西西比大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 圣约翰大学 | 艾奥纳学院 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-17 | 圣约翰大学 | 德保罗大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 肯塔基大学 | 圣约翰大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-12-24 | 圣约翰大学 | 哈佛大学 | 19天 |
哈佛大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 麻萨诸塞大学 | 哈佛大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 弗尔曼大学 | 哈佛大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 哈佛大学 | 圣十字学院 | 16天 |
| NCAA | 2025-12-24 | 圣约翰大学 | 哈佛大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:35:59
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:52:40
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:24:55
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:48:36
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:53:56
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:19:28
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:45:49
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:48:36
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:48:36
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:58
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:52:40
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:45:49