未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍华德大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马里兰东海岸大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 骑士 | 136 : 106 | 猛龙 | 负 | 30 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-11-25 | 猛龙 | 108 : 122 | 骑士 | 负 | -14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-01-10 | 猛龙 | 126 : 132 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 骑士 | 131 : 108 | 猛龙 | 负 | 23 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 112 : 101 | 骑士 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-11-14 | 猛龙 | 126 : 113 | 骑士 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 骑士 | 99 : 110 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
两队近 7 场交锋,霍华德大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍华德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 霍华德大学 | 60 : 80 | 西北大学 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 霍华德大学 | 57 : 58 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | -1 | 输 | 115 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 霍华德大学 | 57 : 69 | 马里兰东海岸大学 | 负 | -12 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 特拉华州立大学 | 58 : 84 | 霍华德大学 | 胜 | -26 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 霍华德大学 | 83 : 69 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | 14 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 莫尔豪斯学院 | 69 : 78 | 霍华德大学 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 摩根州立大学 | 78 : 77 | 霍华德大学 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 卡宾州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 诺佛克州立大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,霍华德大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
马里兰东海岸大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 摩根州立大学 | 49 : 66 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | -17 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 霍华德大学 | 57 : 69 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | -12 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2026-01-13 | 马里兰东海岸大学 | 74 : 70 | 诺佛克州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 卡宾州立大学 | 67 : 70 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-31 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 特拉华州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,霍华德大学胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
霍华德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-27 | 卡宾州立大学 | 霍华德大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 霍华德大学 | 诺佛克州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 霍华德大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-10 | 霍华德大学 | 耶鲁大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 霍华德大学 | 马里兰东海岸大学 | 18天 |
马里兰东海岸大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-31 | 特拉华州立大学 | 马里兰东海岸大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 北卡罗莱纳中央大学 | 马里兰东海岸大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 南卡罗来纳州立大学 | 马里兰东海岸大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 摩根州立大学 | 马里兰东海岸大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 霍华德大学 | 马里兰东海岸大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:52:40
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:48:36
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:52:40
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:44
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:35:59
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:48:36
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:48:36
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:48:36
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:53:56
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:52:40
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:45:49
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:19:28