已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDC城市
|
16 | 23 | 12 | 19 | 70 | 负 |
格达斯
|
15 | 23 | 19 | 22 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-02 | 南京头排苏酒 | 103 : 101 | 宁波町渥 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 126 : 115 | 宁波町渥 | 负 | 11 | 输 | 241 | 小 |
| CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 南京头排苏酒 | 90 : 105 | 宁波町渥 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 71 : 94 | 宁波町渥 | 负 | -23 | 输 | 165 | 小 |
两队近 5 场交锋,GDC城市胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
GDC城市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | GDC城市 | 58 : 69 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 格达斯 | 79 : 70 | GDC城市 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | GDC城市 | 18 : 35 | 法米里森瑟 | 负 | -17 | 输 | 53 | 小 |
两队近 3 场交锋,GDC城市胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格达斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | 朱维马亚 | 77 : 62 | 格达斯 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 格达斯 | 79 : 70 | GDC城市 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 奥利维斯福特波尔 | 69 : 63 | 格达斯 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
两队近 3 场交锋,GDC城市胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
GDC城市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
格达斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|