已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
延世大学
|
16 | 18 | 10 | 14 | 58 | 负 |
高丽大学
|
18 | 19 | 17 | 18 | 72 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 广东华南虎 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东华南虎 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东华南虎 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| CBA | 2025-03-07 | 广东华南虎 | 115 : 117 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2025-04-14 | 广东华南虎 | 81 : 123 | 山西汾酒 | 负 | -42 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-04-16 | 广东华南虎 | 101 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-04-19 | 山西汾酒 | 124 : 106 | 广东华南虎 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2025-04-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 广东华南虎 | 93 : 66 | 山西汾酒 | 负 | 27 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,延世大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
延世大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-08 | 汉阳大学 | 51 : 95 | 延世大学 | 胜 | -44 | 赢 | 146 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-17 | 延世大学 | 84 : 71 | 东国大学 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-27 | 高丽大学 | 72 : 58 | 延世大学 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-30 | 延世大学 | 72 : 59 | 明知大学 | 胜 | 13 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 4 场交锋,延世大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
高丽大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-09 | 高丽大学 | 77 : 69 | 庆熙大学 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-14 | 高丽大学 | 69 : 70 | 韩国中央大学 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-27 | 高丽大学 | 72 : 58 | 延世大学 | 胜 | 14 | 赢 | 130 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-30 | 檀国大学 | 56 : 71 | 高丽大学 | 胜 | -15 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 4 场交锋,延世大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
延世大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
高丽大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|