已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆U17
|
11 | 18 | 21 | 11 | 61 | 负 |
委内瑞拉U17
|
19 | 23 | 17 | 12 | 71 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-03-07 | 浙江东阳光药 | 88 : 92 | 上海久事 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-03-17 | 上海久事 | 101 : 114 | 浙江东阳光药 | 负 | -13 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 90 : 97 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 77 : 99 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-05-26 | 浙江东阳光药 | 90 : 101 | 上海久事 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-05-28 | 浙江东阳光药 | 88 : 91 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-05-31 | 上海久事 | 110 : 77 | 浙江东阳光药 | 负 | 33 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-06-02 | 上海久事 | 93 : 101 | 浙江东阳光药 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-06-05 | 浙江东阳光药 | 82 : 103 | 上海久事 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
两队近 9 场交锋,喀麦隆U17胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
喀麦隆U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-07-03 | 科特迪瓦U17 | 77 : 62 | 喀麦隆U17 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-07-04 | 意大利U17 | 93 : 74 | 喀麦隆U17 | 负 | 19 | 输 | 167 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-07-05 | 委内瑞拉U17 | 71 : 61 | 喀麦隆U17 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
两队近 3 场交锋,喀麦隆U17胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
委内瑞拉U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-07-03 | 委内瑞拉U17 | 63 : 84 | 中国U17 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-07-04 | 日本U17 | 62 : 52 | 委内瑞拉U17 | 负 | 10 | 输 | 114 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-07-05 | 委内瑞拉U17 | 71 : 61 | 喀麦隆U17 | 胜 | 10 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 3 场交锋,喀麦隆U17胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
喀麦隆U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
委内瑞拉U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
[腾讯原声集锦]U17世界杯 中国U1768-78不敌立陶宛U17,石洺豪全场18分成空砍2026-06-30 23:10:59
U17世界杯集锦:06月28日 加拿大U1787-78中国U17,以赛亚·克拉克19分18篮板1助攻2抢断0盖帽带队轻松拿下比赛2026-06-29 10:11:36
[咪咕视频]06月30日 U17世界杯 立陶宛U1778-68中国U17 全场录像2026-07-01 01:11:34
篮球录像:U17世界杯 06月28日 加拿大U1787-78中国U17 全场比赛高清回放2026-06-29 12:10:39