未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-01-06 | 勒阿弗尔 | 1 : 5 | 马赛 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
法甲 | 2025-05-11 | 马赛 | 3 : 1 | 勒阿弗尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,FC本田胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-07-27 | FC本田 | 2 : 2 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2025-08-30 | 铃鹿无限 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-07 | FC本田 | 0 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-13 | 未来飞鸟 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,FC本田胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-07-27 | 未来飞鸟 | 1 : 1 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-08-30 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-07 | 本田制锁 | 0 : 0 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-13 | 未来飞鸟 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,FC本田胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-30 | FC本田 | 铃鹿无限 | 11天 |
日足联 | 2025-09-07 | 岩手盛冈仙鹤 | FC本田 | 19天 |
日足联 | 2025-09-13 | FC本田 | 未来飞鸟 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-30 | 未来飞鸟 | 浦安矛船 | 11天 |
日足联 | 2025-09-07 | 未来飞鸟 | 本田制锁 | 19天 |
日足联 | 2025-09-13 | FC本田 | 未来飞鸟 | 25天 |