已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
利杜禾斯里塔斯
|
17 | 17 | 20 | 19 | 73 | 负 |
特彻哈萨斯
|
20 | 18 | 23 | 23 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-20 | 鹈鹕 | 91 : 132 | 独行侠 | 负 | -41 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 独行侠 | 116 : 119 | 鹈鹕 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 独行侠 | 137 : 136 | 鹈鹕 | 负 | 1 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-02-22 | 鹈鹕 | 103 : 111 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 鹈鹕 | 101 : 99 | 独行侠 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 鹈鹕 | 115 : 118 | 独行侠 | 负 | -3 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 独行侠 | 113 : 119 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
两队近 7 场交锋,利杜禾斯里塔斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利杜禾斯里塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-12-06 | 内温兹 | 74 : 104 | 利杜禾斯 | 胜 | -30 | 赢 | 178 | 大 |
| 立陶甲 | 2025-12-13 | 特彻哈萨斯 | 84 : 73 | 利杜禾斯 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 利杜禾斯 | 95 : 111 | 普罗米修斯 | 负 | -16 | 输 | 206 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-12-27 | 萨拉基利斯 | 90 : 81 | 利杜禾斯 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-10 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 加尔格日代SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-25 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,利杜禾斯里塔斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
特彻哈萨斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-12-07 | 希奥利艾 | 86 : 80 | 特彻哈萨斯 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-12-13 | 特彻哈萨斯 | 84 : 73 | 利杜禾斯 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
| 立陶甲 | 2025-12-29 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-05 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-24 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,利杜禾斯里塔斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
利杜禾斯里塔斯
[立陶甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 16 | 0 | 3 | 2 | 84% |
特彻哈萨斯
[立陶甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
利杜禾斯里塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-01-10 | 加尔格日代SC | 利杜禾斯 | 13天 |
| 立陶甲 | 2026-01-25 | 利杜禾斯 | U.尤文图斯 | 27天 |
特彻哈萨斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-12-29 | 内温兹 | 特彻哈萨斯 | 0天 |
| 立陶甲 | 2026-01-05 | 特彻哈萨斯 | U.尤文图斯 | 7天 |
| 立陶甲 | 2026-01-24 | 内普图纳斯 | 特彻哈萨斯 | 27天 |