未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-15 | 普拉塔港马里内罗斯 | 73 : 83 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
多米甲 | 2024-08-08 | 普拉塔港马里内罗斯 | 85 : 107 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -22 | 输 | 192 | 小 |
多米甲 | 2024-08-18 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-06-04 | 印第奥斯旧金山 | 91 : 90 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
多米甲 | 2025-07-03 | 印第奥斯旧金山 | 81 : 89 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
多米甲 | 2025-07-14 | 普拉塔港马里内罗斯 | 93 : 101 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨莫波尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 萨莫波尔 | 71 : 75 | 斯普里特 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
克罗联 | 2025-10-05 | 萨波克 | 90 : 96 | 萨莫波尔 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
克罗联 | 2025-10-11 | 萨莫波尔 | 80 : 83 | 杜布罗尼克 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 扎达尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 塞德维塔青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-09 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨莫波尔胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 福尼尔 | 74 : 82 | 奥卡尔 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
克罗联 | 2025-10-06 | 希伯纳 | 88 : 75 | 福尼尔 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 福尼尔 | 81 : 77 | 克瓦内尔 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨波克 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 福尼尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-09 | 希别尼克 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨莫波尔胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-19 | 萨莫波尔 | 扎达尔 | 3天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 塞德维塔青年 | 萨莫波尔 | 10天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 萨莫波尔 | 福尼尔 | 17天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 奥卡尔 | 萨莫波尔 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-19 | 福尼尔 | 萨波克 | 3天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 扎达尔 | 福尼尔 | 10天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 萨莫波尔 | 福尼尔 | 17天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 福尼尔 | 希别尼克 | 24天 |