未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维克森林大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朗沃德大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2024-08-20 | 特罗塔门多斯 | 78 : 91 | 安索阿特吉 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| 委内超 | 2024-08-30 | 安索阿特吉 | 0 : 0 | 特罗塔门多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2025-06-10 | 安索阿特吉 | 62 : 75 | 特罗塔门多斯 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
| 委内超 | 2025-06-11 | 安索阿特吉 | 57 : 72 | 特罗塔门多斯 | 负 | -15 | 输 | 129 | 小 |
| 委内超 | 2025-06-27 | 特罗塔门多斯 | 88 : 87 | 安索阿特吉 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| 委内超 | 2025-06-28 | 特罗塔门多斯 | 81 : 71 | 安索阿特吉 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
两队近 6 场交锋,维克森林大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维克森林大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 美国大学 | 74 : 88 | 维克森林大学 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 摩海德州立大学 | 65 : 81 | 维克森林大学 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 维克森林大学 | 84 : 85 | 密歇根大学 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 75 : 109 | 维克森林大学 | 胜 | -34 | 赢 | 184 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 维克森林大学 | 83 : 84 | 德克萨斯理工大学 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 维克森林大学 | 69 : 68 | 孟菲斯 | 胜 | 1 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 坎贝尔大学 | 51 : 99 | 维克森林大学 | 胜 | -48 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 东北大学 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 俄克拉荷马大学 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 夏洛特皇后大学 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,维克森林大学胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
朗沃德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 玛丽·鲍德温大学 | 55 : 92 | 朗沃德大学 | 胜 | -37 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 朗沃德大学 | 60 : 78 | 匹兹堡大学 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 72 : 82 | 朗沃德大学 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 宾汉顿大学 | 82 : 90 | 朗沃德大学 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 马里兰东海岸大学 | 83 : 82 | 朗沃德大学 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 朗沃德大学 | 70 : 95 | 哥伦比亚大学 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 锡耶纳 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 缅因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-01 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 美国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 菲佛大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,维克森林大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
维克森林大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-29 | 维克森林大学 | 东北大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-12-03 | 维克森林大学 | 俄克拉荷马大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 西维吉尼亚 | 维克森林大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 维克森林大学 | 夏洛特皇后大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-12-17 | 维克森林大学 | 朗沃德大学 | 19天 |
朗沃德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-29 | 朗沃德大学 | 锡耶纳 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 缅因大学 | 朗沃德大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-01 | 美国大学 | 朗沃德大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-04 | 朗沃德大学 | 菲佛大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 摩根州立大学 | 朗沃德大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 朗沃德大学 | 特拉华州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-12-17 | 维克森林大学 | 朗沃德大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:45:49
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:04:44
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:52:40
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:19:28
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:52:40
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:45:49
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:19:28
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:19:28
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:52:40
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:48:36
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:53:56
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:52:40