已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
费罗LDD
|
24 | 21 | 13 | 8 | 66 | 负 |
普拉腾斯LDD
|
19 | 13 | 19 | 24 | 75 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 负 | -37 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2025-03-12 | 浙江稠州金租 | 99 : 97 | 上海久事 | 负 | 2 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 77 : 97 | 上海久事 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 上海久事 | 82 : 85 | 浙江稠州金租 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
两队近 7 场交锋,费罗LDD胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费罗LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-23 | 普拉腾斯LDD | 75 : 66 | 费罗LDD | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-27 | 福尔摩沙LDD | 89 : 87 | 费罗LDD | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-02-05 | 费罗LDD | 0 : 0 | 奥布拉斯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-02-07 | 阿特纳斯LDD | 80 : 91 | 费罗LDD | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 4 场交锋,费罗LDD胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
普拉腾斯LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-12 | 普拉腾斯LDD | 0 : 0 | 欧普拉 LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-23 | 普拉腾斯LDD | 75 : 66 | 费罗LDD | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-28 | 奎梅萨LDD | 74 : 63 | 普拉腾斯LDD | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-02-01 | 奥布拉斯U23 | 80 : 66 | 普拉腾斯LDD | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
两队近 4 场交锋,费罗LDD胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
费罗LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-02-07 | 费罗LDD | 阿特纳斯LDD | -1天 |
普拉腾斯LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|